Störsignale lassen sich durch einen Tiefpaß ableiten, wenn diese oberhalb der... mehr
Produktinformationen "TP 108"
Störsignale lassen sich durch einen Tiefpaß ableiten, wenn diese oberhalb der Durchlaßgrenzfrequenz liegen.
Filtertyp: | Tiefpaß |
Bauform: | Adapter (Ganzmetall) |
Durchlaßfrequenz [Hz]: | 0 bis, 108 M |
Durchlaßbereich: | LMKU |
Durchlaßdämpfung [dB]: | <1,5 |
Sperrfrequenz [Hz]: | 125 M, bis 862 M |
Sperrbereich: | VHF, UHF, ≥ S4 |
Sperrdämpfung [dB]: | >40 |
Impedanz [Ohm]: | 75 |
Anschlüsse: | Stecker/Buchse (m/f) |
Norm: | IEC |
Abmessungen [mm]: | 16 x 30 x 46 |
Schutzart: | nur für Innenräume |
Zulassung: | CE, RoHS 2011/65/EU |
Weiterführende Links zu "TP 108"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "TP 108"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen