Radio DAB, UKW-FM

Diese Tabelle dient der Kanalkonfiguration unserer Hochfrequenz-Filterprodukte. Wir übernehmen keine Gewähr für externe Verwendungen.

Kanal Anfang [MHz] Ende [MHz]  
2A  47,168  48,704 Band I
2B  48,880  50,416  
2C  50,592  52,128  
2D  52,304  53,840  
3A  54,160  55,696  
3B  55,872  57,408  
3C  57,584  59,120  
3D  59,296  60,832  
4A  61,168  62,704  
4B  62,880  64,416  
4C  64,592  66,128  
4D  66,304  67,840  
 2 - 56  87,5  108

Band II
UKW-Radio
FM analog

 5A  174,160  175,696  Band III
 5B  175,872  177,408  
 5C  177,584  179,120  
 5D  179,296  180,832  
 6A  181,168  182,704  
 6B  182,880  184,416  
 6C  184,592  186,128  
 6D  186,304  187,840  
 7A  188,160  189,696  
 7B  189,872  191,408  
 7C  191,584  193,120  
 7D  193,296  194,832  
 8A  195,168  196,704  
 8B  196,880  198,416  
 8C  198,592  200,128  
 8D  200,304  201,840  
 9A  202,160  203,696  
 9B  203,872  205,408  
 9C  205,584  207,120  
 9D  207,296  208,832  
 10A  209,168  210,704  
 10B  210,880  212,416  
 10C  212,592  214,128  
 10D  214,304  215,840  
 11A  216,160  217,696  
 11B  217,872  219,408  
 11C  219,584  221,120  
 11D  221,296  222,832  
 12A  223,168  224,704  
 12B  224,880  226,416  
 12C  226,592  228,128  
 12D  228,304  229,840  
 13A  230,016  231,552  
 13B  231,728  233,264  
 13C  233,440  234,976  
 13D  235,008  236,544  
 13E  236,720  238,256  
 13F  238,432  239,968  
Diese Tabelle dient der Kanalkonfiguration unserer Hochfrequenz-Filterprodukte. Wir übernehmen keine Gewähr für externe Verwendungen. Kanal Anfang [MHz] Ende [MHz]  ... mehr erfahren »
Fenster schließen
Radio DAB, UKW-FM

Diese Tabelle dient der Kanalkonfiguration unserer Hochfrequenz-Filterprodukte. Wir übernehmen keine Gewähr für externe Verwendungen.

Kanal Anfang [MHz] Ende [MHz]  
2A  47,168  48,704 Band I
2B  48,880  50,416  
2C  50,592  52,128  
2D  52,304  53,840  
3A  54,160  55,696  
3B  55,872  57,408  
3C  57,584  59,120  
3D  59,296  60,832  
4A  61,168  62,704  
4B  62,880  64,416  
4C  64,592  66,128  
4D  66,304  67,840  
 2 - 56  87,5  108

Band II
UKW-Radio
FM analog

 5A  174,160  175,696  Band III
 5B  175,872  177,408  
 5C  177,584  179,120  
 5D  179,296  180,832  
 6A  181,168  182,704  
 6B  182,880  184,416  
 6C  184,592  186,128  
 6D  186,304  187,840  
 7A  188,160  189,696  
 7B  189,872  191,408  
 7C  191,584  193,120  
 7D  193,296  194,832  
 8A  195,168  196,704  
 8B  196,880  198,416  
 8C  198,592  200,128  
 8D  200,304  201,840  
 9A  202,160  203,696  
 9B  203,872  205,408  
 9C  205,584  207,120  
 9D  207,296  208,832  
 10A  209,168  210,704  
 10B  210,880  212,416  
 10C  212,592  214,128  
 10D  214,304  215,840  
 11A  216,160  217,696  
 11B  217,872  219,408  
 11C  219,584  221,120  
 11D  221,296  222,832  
 12A  223,168  224,704  
 12B  224,880  226,416  
 12C  226,592  228,128  
 12D  228,304  229,840  
 13A  230,016  231,552  
 13B  231,728  233,264  
 13C  233,440  234,976  
 13D  235,008  236,544  
 13E  236,720  238,256  
 13F  238,432  239,968  
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Zuletzt angesehen